1919年度(大正8年度)の学年早見表

1919年度の学年早見表です。
学年ごとの年齢と、その学年の子供の生年月日の範囲が一覧で確認できます。

生年月日は、1919年4月1日にそれぞれの学年になる子供の生年月日です。

例えば、1919年4月1日に小学校1年生になるのは、1912年(明治45年) 4月2日から1913年(大正2年) 4月1日に生まれた子供です。

学年早見表はPDFでダウンロードや印刷をすることもできます。

1919年度(1919年4月1日~1920年3月31日)

学年年齢生年月日
幼稚園 年少 3歳 ~ 4歳 1915年(大正4年) 4月2日 ~ 1916年(大正5年) 4月1日
幼稚園 年中 4歳 ~ 5歳 1914年(大正3年) 4月2日 ~ 1915年(大正4年) 4月1日
幼稚園 年長 5歳 ~ 6歳 1913年(大正2年) 4月2日 ~ 1914年(大正3年) 4月1日
小学校 1年生 6歳 ~ 7歳 1912年(明治45年) 4月2日 ~ 1913年(大正2年) 4月1日
小学校 2年生 7歳 ~ 8歳 1911年(明治44年) 4月2日 ~ 1912年(明治45年) 4月1日
小学校 3年生 8歳 ~ 9歳 1910年(明治43年) 4月2日 ~ 1911年(明治44年) 4月1日
小学校 4年生 9歳 ~ 10歳 1909年(明治42年) 4月2日 ~ 1910年(明治43年) 4月1日
小学校 5年生 10歳 ~ 11歳 1908年(明治41年) 4月2日 ~ 1909年(明治42年) 4月1日
小学校 6年生 11歳 ~ 12歳 1907年(明治40年) 4月2日 ~ 1908年(明治41年) 4月1日
中学校 1年生 12歳 ~ 13歳 1906年(明治39年) 4月2日 ~ 1907年(明治40年) 4月1日
中学校 2年生 13歳 ~ 14歳 1905年(明治38年) 4月2日 ~ 1906年(明治39年) 4月1日
中学校 3年生 14歳 ~ 15歳 1904年(明治37年) 4月2日 ~ 1905年(明治38年) 4月1日
高校 1年生 15歳 ~ 16歳 1903年(明治36年) 4月2日 ~ 1904年(明治37年) 4月1日
高校 2年生 16歳 ~ 17歳 1902年(明治35年) 4月2日 ~ 1903年(明治36年) 4月1日
高校 3年生 17歳 ~ 18歳 1901年(明治34年) 4月2日 ~ 1902年(明治35年) 4月1日
大学 1年生 18歳 ~ 19歳 1900年(明治33年) 4月2日 ~ 1901年(明治34年) 4月1日
大学 2年生 19歳 ~ 20歳 1899年(明治32年) 4月2日 ~ 1900年(明治33年) 4月1日
大学 3年生 20歳 ~ 21歳 1898年(明治31年) 4月2日 ~ 1899年(明治32年) 4月1日
大学 4年生 21歳 ~ 22歳 1897年(明治30年) 4月2日 ~ 1898年(明治31年) 4月1日
大学院修士課程 1年 22歳 ~ 23歳 1896年(明治29年) 4月2日 ~ 1897年(明治30年) 4月1日
大学院修士課程 2年 23歳 ~ 24歳 1895年(明治28年) 4月2日 ~ 1896年(明治29年) 4月1日
大学院博士課程 1年 24歳 ~ 25歳 1894年(明治27年) 4月2日 ~ 1895年(明治28年) 4月1日
大学院博士課程 2年 25歳 ~ 26歳 1893年(明治26年) 4月2日 ~ 1894年(明治27年) 4月1日
大学院博士課程 3年 26歳 ~ 27歳 1892年(明治25年) 4月2日 ~ 1893年(明治26年) 4月1日

学年早見表のダウンロード

その他の年の学年早見表